Date | Day | Views Rate | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Home Page | Home Page (Unique) |
Advertisement Detail (Link From Facebook Posting) |
Advertisement Detail (Link From Twitter Posting) |
Advertisement Detail (View from Mobile App) |
||
2023-12-04 | Monday | 5169 | 2956 | 1894 | 48 | 698 |
2023-12-03 | Sunday | 3884 | 3018 | 1431 | 13 | 412 |
2023-12-02 | Saturday | 4518 | 3202 | 1501 | 49 | 550 |
2023-12-01 | Friday | 6116 | 3748 | 3031 | 126 | 1043 |
2023-11-30 | Thursday | 6850 | 4013 | 3359 | 133 | 788 |
2023-11-29 | Wednesday | 6521 | 3647 | 2925 | 227 | 1041 |
2023-11-28 | Tuesday | 7198 | 3864 | 3122 | 102 | 1317 |
2023-11-27 | Monday | 7134 | 3950 | 3150 | 102 | 1342 |
2023-11-26 | Sunday | 3207 | 2359 | 1587 | 12 | 491 |
2023-11-25 | Saturday | 4315 | 2926 | 1564 | 76 | 633 |
2023-11-24 | Friday | 6625 | 3945 | 2832 | 140 | 1020 |
2023-11-23 | Thursday | 7049 | 4113 | 3263 | 115 | 1082 |
2023-11-22 | Wednesday | 6900 | 3905 | 2922 | 176 | 1425 |
2023-11-21 | Tuesday | 7296 | 4229 | 2985 | 161 | 892 |
Click Traffic Analysis for more details.