Date | Day | Views Rate | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Home Page | Home Page (Unique) |
Advertisement Detail (Link From Facebook Posting) |
Advertisement Detail (Link From Twitter Posting) |
Advertisement Detail (View from Mobile App) |
||
2025-05-22 | Thursday | 6574 | 4179 | 1341 | 177 | 985 |
2025-05-21 | Wednesday | 7551 | 4776 | 1429 | 205 | 861 |
2025-05-20 | Tuesday | 7754 | 4957 | 1848 | 123 | 1108 |
2025-05-19 | Monday | 7307 | 4651 | 1935 | 123 | 1067 |
2025-05-18 | Sunday | 3366 | 2437 | 671 | 19 | 615 |
2025-05-17 | Saturday | 4493 | 3168 | 677 | 96 | 738 |
2025-05-16 | Friday | 6847 | 4499 | 1649 | 184 | 935 |
2025-05-15 | Thursday | 7616 | 4822 | 1871 | 242 | 1105 |
2025-05-14 | Wednesday | 8155 | 5127 | 1794 | 178 | 896 |
2025-05-13 | Tuesday | 8059 | 4908 | 1860 | 107 | 1258 |
2025-05-12 | Monday | 3733 | 2745 | 444 | 21 | 464 |
2025-05-11 | Sunday | 2931 | 2325 | 627 | 19 | 287 |
2025-05-10 | Saturday | 4675 | 3373 | 963 | 71 | 607 |
2025-05-09 | Friday | 7336 | 4764 | 2324 | 140 | 1113 |
Click Traffic Analysis for more details.