Date | Day | Views Rate | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Home Page | Home Page (Unique) |
Advertisement Detail (Link From Facebook Posting) |
Advertisement Detail (Link From Twitter Posting) |
Advertisement Detail (View from Mobile App) |
||
2023-03-30 | Thursday | 6831 | 3814 | 1860 | 182 | 1108 |
2023-03-29 | Wednesday | 7988 | 4441 | 2018 | 235 | 1454 |
2023-03-28 | Tuesday | 7983 | 4360 | 2233 | 287 | 1598 |
2023-03-27 | Monday | 8501 | 4881 | 2201 | 169 | 1322 |
2023-03-26 | Sunday | 3784 | 2698 | 926 | 76 | 688 |
2023-03-25 | Saturday | 5584 | 4039 | 893 | 149 | 1035 |
2023-03-24 | Friday | 7429 | 4338 | 1655 | 259 | 1390 |
2023-03-23 | Thursday | 10811 | 7448 | 2097 | 237 | 1417 |
2023-03-22 | Wednesday | 8694 | 5242 | 2065 | 330 | 1557 |
2023-03-21 | Tuesday | 8573 | 4875 | 1935 | 210 | 1587 |
2023-03-20 | Monday | 8278 | 4671 | 1662 | 188 | 1485 |
2023-03-19 | Sunday | 4568 | 3352 | 1115 | 100 | 774 |
2023-03-18 | Saturday | 5170 | 3603 | 979 | 126 | 840 |
2023-03-17 | Friday | 7873 | 4691 | 1410 | 261 | 1481 |
Click Traffic Analysis for more details.