Pages Views Summary Report
Date Day Views Rate
Home Page
(Views)
Home Page
(Viewers)
Advertisement Detail
(Link From Facebook Posting)
Advertisement Detail
(Link From Twitter Posting)
Advertisement Detail
(View from Mobile App)
2026-11-15 Sunday 800 701 341 16 26
2026-11-14 Saturday 4442 3273 1864 108 429
2026-11-13 Friday 6363 4243 3466 168 881
2026-11-12 Thursday 7214 4712 3583 107 822
2026-11-11 Wednesday 7145 4668 3438 219 733
2026-11-10 Tuesday 6446 3889 3632 96 718
2026-11-09 Monday 6173 3869 3806 126 778
2026-11-08 Sunday 2979 2298 1787 51 292
2026-11-07 Saturday 3927 2844 1863 137 427
2026-11-06 Friday 5771 3671 3208 199 691
2026-11-05 Thursday 6040 3721 3520 255 704
2026-11-04 Wednesday 6087 3788 3638 150 613
2026-11-03 Tuesday 6257 3945 4053 152 657
2026-11-02 Monday 5796 3669 3844 141 807

Click Traffic Analysis for more details.